Главная / Твердое топливо / Уголь ДР (Рядовой)
Уголь ДР (Рядовой)
Класс крупности | 0 - 300 |
Массовая доля влаги на рабочее состояние, % (Wrt) | 10-11,5 |
Массовая доля влаги аналитической пробы, % (W a) | 4,5 |
Зольность на сухое состояние, % (Ad) | 3-5 |
Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf) | 42,0 |
Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd) | 0,44 |
Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qri) | 6486 |
Теплота сгорания на сухое беззольное состояние, ккал/кг (Qdaf) | 7942 |
Массовая доля углерода на сухое беззольное состояние, % (Cdaf) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение