Главная / Твердое топливо / Уголь ДПК (Сортовой)
Уголь ДПК (Сортовой)
| Класс крупности | 50 — 200 |
| Массовая доля влаги на рабочее состояние, % (Wrt) | 10,2 |
| Зольность на сухое состояние, % (Ad) | 3,5 — 3,9 |
| Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf) | 40,0 — 41,9 |
| Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd) | 0,3 — 0,4 |
| Содержание хлора на сухое состояние, % (Cld) | 0,04 |
| Содержание мышьяка на сухое состояние, % (Asd) | Менее 0,0005 |
| Высшая теплота сгорания, ккал/кг (Qaf) | 7059 |
| Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние, ккал/кг (Qdaf) | 7835 |
| Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qri) | 6445 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности